| CORREIOS |
| Data | Nome do Destinatário | Cep/Pais | Adic | Peso | Qtd./Reg. | Decl./Unit. | Valor |
| Departamento: JOAO ELI BARILE LEAL |
| ENCOMENDA NORMAL PAC A VISTA |
| 01/10 | FERNANDO RAMOS | 13607-232 | 3.480 | EC179518018 | 0,00 | 13,40 |
| CARTA REGISTRADA FISICA |
| 01/10 | SILVIA FIGUEIREDO | 97510-240 | 380 | RA672655857 | 0,00 | 5,80 | |
| 01/10 | JORGE LUIZ ALVES DA SILVA | 21050-160 | 185 | RA672655931 | 0,00 | 4,60 | |
| 01/10 | MARCELO G. F. SILVA | 20271-063 | 250 | RA672655945 | 0,00 | 4,90 | |
| 01/10 | JAISON BORBA | 88512-400 | 270 | RA672656512 | 0,00 | 5,20 | |
| 01/10 | ROBERTO ANSELMO JUNIOR | 29260-000 | 313 | RA672656526 | 0,00 | 5,50 |
| Total da Operação: | 5 | 26,00 |
| EXPORTE FACIL(RC-RE) DOCUMENTO ECONOMICO |
| 01/10 | CIARAN QUINN | ESTADOS UN | 380 | RE142046828 | 0,00 | 15,50 | |
| 01/10 | DOUGLAS COOKE | ESTADOS UN | 820 | RE142046831 | 0,00 | 25,50 |
| Total da Operação: | 2 | 41,00 |
| Total do Departamento: | 8 | 80,40 |
| Total do Cliente: | 8 | 80,40 |
com seu número vá ao site dos correios www.correios.com.br
| livros / books | discos de vinil / vinyl records | magazines / revistas |
| fitas VHS / DVDs | CDs | contatos |
| como pagar | quem sou | novidades |