| CORREIOS |
| Data | Nome do Destinatário | Cep/Pais | UF | Adic | Peso | P.Cubico | Qtd./Reg. | N.Fiscal | Decl./Unit. | Valor |
| ENCOMENDA NORMAL PAC A VISTA |
| 14/11 | RAUL CORREA DA SILVA | 04537-080 | SP | 560 | 208 | PB089520512BR | 0,00 | 12,00 |
| CARTA REGISTRADA FISICA |
| 14/11 | OTHON JAIR DE BARROS | 78010-295 | MT | 61 | RK823375927BR | 0,00 | 4,05 |
| Total do Departamento: | 2 | 16,05 |
| Total do Cliente: | 2 | 16,05 |
| dia 4 e 5 / 6 e 7 / dia 09 a 11 / 23 e 24 / 27 | 6 | 98,80 |
| livros / books | discos de vinil / vinyl records | magazines / revistas |
| fitas VHS / DVDs | CDs | contatos / barile@acessa.com |
| ta | Nome do Destinatário | Cep/Pais | UF | Adic | Peso | P.Cubico | Qtd./Reg. | N.Fiscal | Decl./Unit. | Valor |
| ENCOMENDA NORMAL PAC A VISTA |
| 16/11 | LUIS ARAUJO | 20560-971 | RJ | 2.040 | 208 | PB089520910BR | 0,00 | 13,50 | ||
| 16/11 | PLINIO BARBARINO | 01424-000 | SP | 520 | 208 | PB089520954BR | 0,00 | 12,00 |
| Total da Operação: | 2 | 25,50 |
| CARTA REGISTRADA FISICA |
| 16/11 | MARCELA PATRICIA DE ALMEIDA | 01504-001 | SP | 179 | RK823373563BR | 0,00 | 4,75 | |||
| 16/11 | RODRIGO DE OLIVEIRA | 21310-050 | RJ | 198 | RK823375900BR | 0,00 | 4,75 | |||
| 16/11 | PLINIO MARQUES JR. | 03645-000 | SP | 314 | RK823375913BR | 0,00 | 5,75 | |||
| 16/11 | ESTER MOTA | 12237-000 | SP | 252 | RK823375935BR | 0,00 | 5,40 | |||
| 16/11 | ARNALDO SANTOS FILHO | 12239-670 | SP | 249 | RK823375944BR | 0,00 | 5,10 |
| Total da Operação: |
| ENCOMENDA NORMAL PAC A VISTA |
| 17/11 | JOAO CARLOS LICHS | 81810-540 | PR | 520 | 208 | PB089521098BR | 0,00 | 13,90 | ||
| 17/11 | FABIO GUMIERO | 87200-000 | PR | 840 | 208 | PB089521107BR | 0,00 | 13,90 | ||
| 17/11 | CLAUDIO JOSE FERREIRA | 15400-000 | SP | 3.360 | 208 | PB089521115BR | 0,00 | 16,30 | ||
| 17/11 | MARCOS CESAR PERES | 87501-110 | PR | 2.360 | 208 | PB089521226BR | 0,00 | 18,20 |
| Total da Operação: | 4 | 62,30 |
| CARTA REGISTRADA FISICA |
| 17/11 | YURI KOCH MATTOS | 40285-450 | BA | 184 | RK823374011BR | 0,00 | 4,75 |
| Total do Departamento: | 5 | 67,05 |
|
Nome do Destinatário |
Cep/Pais | UF | Adic | Peso | P.Cubico | Qtd./Reg. | N.Fiscal | Decl./Unit. | Valor |
| CARTA REGISTRADA FISICA |
| 18/11 | CARLOS DIAS GOES | 79117-200 | MS | 161 | RK823374515BR | 0,00 | 4,75 | |||
| 18/11 | ANTONIO R FILHO | 22753-315 | RJ | 276 | RK823374524BR | 0,00 | 5,40 | |||
| 18/11 | SVETLANA GUERREIRO | 74415-200 | GO | 178 | RK823377809BR | 0,00 | 4,75 |
| Total da Operação: |
LOT 21 JAZZ BLUES LP'S ELLINGTON COLE ALPERT ARMSTRONG, Al Hirt, Herb Alpert