| CORREIOS |
| Data | Nome do Destinatário | Cep/Pais | UF | Adic | Peso | P.Cubico | Qtd./Reg. | N.Fiscal | Decl./Unit. | Valor |
| ENCOMENDA NORMAL PAC A VISTA |
| 09/11 | ADRIANA MIRANDA | 14409-303 | SP | 760 | 208 | EC760641204BR | 0,00 | 12,00 | ||
| 09/11 | ANTUNES CARLOS MORAIS | 35680-068 | MG | 577 | 208 | EC760641218BR | 0,00 | 11,00 | ||
| 09/11 | JOSNEY DI CARLO VILA BOAS | 86020-160 | PR | 1.260 | 208 | EC760641235BR | 0,00 | 16,10 | ||
| 09/11 | KAR MAX DOS SANTOS MENDES | 12703-390 | SP | 920 | 208 | EC760641249BR | 0,00 | 12,00 | ||
| 09/11 | REMY J FONTANA | 88015-140 | SC | 505 | 208 | EC760641252BR | 0,00 | 14,90 |
| Total da Operação: | 5 | 66,00 |
| CARTA REGISTRADA FISICA |
| 09/11 | ARNALDO SANTOS FILHO | 12239-670 | SP | 497 | RK823366695BR | 0,00 | 6,75 | |||
| 09/11 | MENARIS RIBEIRO FILHO | 89801-973 | SC | 149 | RK823367302BR | 0,00 | 4,40 |
| Total da Operação: | 2 | 11,15 |
| Total do Departamento: |
|
| livros / books | discos de vinil / vinyl records | magazines / revistas |
| fitas VHS / DVDs | CDs | contatos / barile@acessa.com |