| CORREIOS |
| Data | Nome do Destinatário | Cep/Pais | Adic | Peso | Qtd./Reg. | Decl./Unit. | Valor |
| Departamento: JOAO ELI BARILE LEAL |
| EXPORTE FACIL(RC-RE) DOCUMENTO ECONOMICO |
| 20/01 | 4 BROMSGROVE CLOSE | GRA BRETAN | 3.880 | RE124059887 | 0,00 | 73,70 | |
| 20/01 | KENNY BROOKS | ESTADOS UN | 540 | RE124060015 | 0,00 | 25,20 |
| Total da Operação: | 2 | 98,90 |
| Total do Departamento: | 2 | 98,90 |
| Total do Cliente: | 2 | 98,90 |
| livros / books | home | magazines / revistas |
| fitas VHS / DVDs | CDs | contatos |
| como pagar $ | quem sou | novidades |
| discos de vinil / vinyl records |
