| CORREIOS |
| Data | Nome do Destinatário | Cep/Pais | UF | Adic | Peso | P.Cubico | Qtd./Reg. | N.Fiscal | Decl./Unit. | Valor |
| ENCOMENDA NORMAL PAC A VISTA |
| 04/12 | LEANDRO ANDRADE CARDOSO | 36976-000 | MG | 480 | 208 | PB089525069BR | 0,00 | 11,00 | ||
| 05/12 | AUREA RIBEIRO | 49030-160 | SE | 840 | 208 | PB089525381BR | 0,00 | 14,90 |
| Total da Operação: | 2 | 25,90 |
| CARTA REGISTRADA FISICA |
| 04/12 | MAYCON JERRY G. CUNHA | 65275-000 | MA | 133 | RK823392148BR | 0,00 | 4,40 | |||
| 04/12 | ALEXANDRE MONTENEGRO DE OLIVEI | 35010-220 | MG | 289 | RK823392868BR | 0,00 | 5,40 | |||
| 05/12 | JOSEPH LAUREANO BERTOLDO | 30525-420 | MG | 113 | RK823387117BR | 0,00 | 4,40 | |||
| 05/12 | ANDRIUS BRASIL DALLE | 96415-500 | RS | 154 | RK823387125BR | 0,00 | 4,75 | |||
| 05/12 | ERICK FERNANDO PIRES | 08571-850 | SP | 194 | RK823387148BR | 0,00 | 4,75 | |||
| 05/12 | RODRIGO NASSIF | 30730-410 | MG | 202 | RK823387151BR | 0,00 | 5,10 | |||
| 05/12 | RAUL CORREA DA SILVA | 04537-080 | SP | 482 | RK823387165BR | 0,00 | 6,75 |
| Total da Operação: | 7 | 35,55 |
| Total do Departamento: | 9 | 61,45 |
| Total do Cliente: | 9 | 61,45 |
|
Nome do Destinatário |
Cep/Pais | UF | Adic | Peso | P.Cubico | Qtd./Reg. | N.Fiscal | Decl./Unit. | Valor |
| ENCOMENDA NORMAL PAC A VISTA |
| 07/12 | ROGERIO LEITNER BATISTA | 80040-170 | PR | 1.060 | 208 | PB089525449BR | 0,00 | 16,10 | ||
| 07/12 | CLAUDIO AUGUSTO DE OLIVEIRA | 38840-000 | MG | 1.800 | 1.575 | PB089525452BR | 0,00 | 12,30 |
| Total da Operação: | 2 | 28,40 |
| CARTA REGISTRADA FISICA |
| 07/12 | CLISTEMES PERICLES | 57080-130 | AL | 160 | RK823387426BR | 0,00 | 4,75 |
| Total do Departamento: | 3 | 33,15 |
| livros / books | discos de vinil / vinyl records | magazines / revistas |
| fitas VHS / DVDs | CDs | contatos |
| como pagar you can use PayPal | quem sou | novidades |
|
números para rastrear sua compra
|
barile@acessa.com |