| CORREIOS |
| Data | Nome do Destinatário | Cep/Pais | UF | Adic | Peso | P.Cubico | Qtd./Reg. | N.Fiscal | Decl./Unit. | Valor |
| ENCOMENDA NORMAL PAC A VISTA |
| 05/01 | ANDRE FALCAI SETTE | 52061-050 | PE | 520 | 208 | PB087673379BR | 0,00 | 16,80 | ||
| 05/01 | WILSON PINHEIRO | 99010-112 | RS | 7.640 | 4.331 | PB087673382BR | 0,00 | 35,90 | ||
| 05/01 | LUIS ARAUJO | 20070-970 | RJ | 1.040 | 208 | PB087673436BR | 0,00 | 12,30 | ||
| 05/01 | ALEX REISER | 91240-001 | RS | 560 | 208 | PB087673440BR | 0,00 | 15,90 |
| Total da Operação: | 4 | 80,90 |
| CARTA REGISTRADA FISICA |
| 05/01 | JAIME VAZZOLER DAVEL | 29360-000 | ES | 440 | RK889507932BR | 0,00 | 7,00 | |||
| 05/01 | FRANCISCO CARLOS MAYER | 98025-770 | RS | 140 | RK889507977BR | 0,00 | 4,60 |
| Total da Operação: | 2 | 11,60 |
| Total do Departamento: | 6 | 92,50 |
| Total do Cliente: | 6 | 92,50 |
com seu número vá ao site dos correios www.correios.com.br
| livros / books | discos de vinil / vinyl records | magazines / revistas |
| fitas VHS / DVDs | CDs | contatos |
| como pagar you can use PayPal | quem sou | novidades |
|
números para rastrear sua compra
|
barile@acessa.com |